Noord-Amerika Plaaslike stede (sorteer op:Land)
| Antigua and Barbuda | |
|---|---|
| Antigua | 08:19 (UTC - 4) date :20/11 |
| St John's | 08:19 (UTC - 4) date :20/11 |
| Anguilla | |
| Anguilla | 08:19 (UTC - 4) date :20/11 |
| The Valley | 08:19 (UTC - 4) date :20/11 |
| Barbados | |
| Barbados | 08:19 (UTC - 4) date :20/11 |
| Bridgetown | 08:19 (UTC - 4) date :20/11 |
| Bahamas, The | |
| Nassau | 07:19 (UTC - 5) date :20/11 |
| Belize | |
| Belize | 06:19 (UTC - 6) date :20/11 |
| Belmopan | 06:19 (UTC - 6) date :20/11 |
| Canada | |
| Atikokan | 07:19 (UTC - 5) date :20/11 |
| Blanc-Sablon | 08:19 (UTC - 4) date :20/11 |
| Cambridge Bay | 05:19 (UTC - 7) date :20/11 |
| Dawson | 04:19 (UTC - 8) date :20/11 |
| Dawson Creek | 05:19 (UTC - 7) date :20/11 |
| Edmonton | 05:19 (UTC - 7) date :20/11 |
| Glace Bay | 08:19 (UTC - 4) date :20/11 |
| Goose Bay | 08:19 (UTC - 4) date :20/11 |
| Halifax | 08:19 (UTC - 4) date :20/11 |
| Inuvik | 05:19 (UTC - 7) date :20/11 |
| Iqaluit | 07:19 (UTC - 5) date :20/11 |
| Moncton | 08:19 (UTC - 4) date :20/11 |
| Montreal | 07:19 (UTC - 5) date :20/11 |
| Nipigon | 07:19 (UTC - 5) date :20/11 |
| Ottawa | 07:19 (UTC - 5) date :20/11 |
| Pangnirtung | 07:19 (UTC - 5) date :20/11 |
| Rainy River | 06:19 (UTC - 6) date :20/11 |
| Rankin Inlet | 06:19 (UTC - 6) date :20/11 |
| Regina | 06:19 (UTC - 6) date :20/11 |
| Resolute | 06:19 (UTC - 6) date :20/11 |
| Saint Johns | 08:49 (UTC - 3.5) date :20/11 |
| Swift Current | 06:19 (UTC - 6) date :20/11 |
| Thunder Bay | 07:19 (UTC - 5) date :20/11 |
| Toronto | 07:19 (UTC - 5) date :20/11 |
| Vancouver | 04:19 (UTC - 8) date :20/11 |
| Whitehorse | 04:19 (UTC - 8) date :20/11 |
| Winnipeg | 06:19 (UTC - 6) date :20/11 |
| Yellowknife | 05:19 (UTC - 7) date :20/11 |
| Costa Rica | |
| Costa Rica | 06:19 (UTC - 6) date :20/11 |
| San José | 06:19 (UTC - 6) date :20/11 |
| Cuba | |
| Havana | 07:19 (UTC - 5) date :20/11 |
| Dominica | |
| Dominica | 08:19 (UTC - 4) date :20/11 |
| Roseau | 08:19 (UTC - 4) date :20/11 |
| Dominican Republic | |
| Santo Domingo | 08:19 (UTC - 4) date :20/11 |
| France | |
| St Barthelemy | 08:19 (UTC - 4) date :20/11 |
| Grenada | |
| Grenada | 08:19 (UTC - 4) date :20/11 |
| St. George's | 08:19 (UTC - 4) date :20/11 |
| Greenland | |
| Danmarkshavn | 12:19 (UTC - 0) date :20/11 |
| Godthab | 09:19 (UTC - 3) date :20/11 |
| Nuuk | 09:19 (UTC - 3) date :20/11 |
| Scoresbysund | 11:19 (UTC - 1) date :20/11 |
| Thule | 08:19 (UTC - 4) date :20/11 |
| Guatemala | |
| Guatemala | 06:19 (UTC - 6) date :20/11 |
| Guatemala City | 06:19 (UTC - 6) date :20/11 |
| Honduras | |
| Tegucigalpa | 06:19 (UTC - 6) date :20/11 |
| Haiti | |
| Port-au-Prince | 07:19 (UTC - 5) date :20/11 |
| Jamaica | |
| Jamaica | 07:19 (UTC - 5) date :20/11 |
| Kingston | 07:19 (UTC - 5) date :20/11 |
| Saint Lucia | |
| Castries | 08:19 (UTC - 4) date :20/11 |
| St Lucia | 08:19 (UTC - 4) date :20/11 |
| Mexico | |
| Cancun | 07:19 (UTC - 5) date :20/11 |
| Chihuahua | 05:19 (UTC - 7) date :20/11 |
| Hermosillo | 05:19 (UTC - 7) date :20/11 |
| Mazatlan | 05:19 (UTC - 7) date :20/11 |
| Merida | 06:19 (UTC - 6) date :20/11 |
| Mexico City | 06:19 (UTC - 6) date :20/11 |
| Monterrey | 06:19 (UTC - 6) date :20/11 |
| Tijuana | 04:19 (UTC - 8) date :20/11 |
| Nicaragua | |
| Managua | 06:19 (UTC - 6) date :20/11 |
| Panama | |
| Panama | 07:19 (UTC - 5) date :20/11 |
| Panama City | 07:19 (UTC - 5) date :20/11 |
| Saint Pierre and Miquelon | |
| Miquelon | 09:19 (UTC - 3) date :20/11 |
| Saint-Pierre | 09:19 (UTC - 3) date :20/11 |
| Puerto Rico | |
| Puerto Rico | 08:19 (UTC - 4) date :20/11 |
| El Salvador | |
| El Salvador | 06:19 (UTC - 6) date :20/11 |
| United States | |
| Adak | 02:19 (UTC - 10) date :20/11 |
| Anchorage | 03:19 (UTC - 9) date :20/11 |
| Boise | 05:19 (UTC - 7) date :20/11 |
| Center | 06:19 (UTC - 6) date :20/11 |
| Chicago | 06:19 (UTC - 6) date :20/11 |
| Denver | 05:19 (UTC - 7) date :20/11 |
| Detroit | 07:19 (UTC - 5) date :20/11 |
| Houston | 06:19 (UTC - 6) date :20/11 |
| Indianapolis | 07:19 (UTC - 5) date :20/11 |
| Juneau | 03:19 (UTC - 9) date :20/11 |
| Knox | 06:19 (UTC - 6) date :20/11 |
| Los Angeles | 04:19 (UTC - 8) date :20/11 |
| Louisville | 07:19 (UTC - 5) date :20/11 |
| Marengo | 07:19 (UTC - 5) date :20/11 |
| Menominee | 06:19 (UTC - 6) date :20/11 |
| Monticello | 07:19 (UTC - 5) date :20/11 |
| New Salem | 06:19 (UTC - 6) date :20/11 |
| New York | 07:19 (UTC - 5) date :20/11 |
| Nome | 03:19 (UTC - 9) date :20/11 |
| Petersburg | 07:19 (UTC - 5) date :20/11 |
| Phoenix | 05:19 (UTC - 7) date :20/11 |
| San Francisco | 04:19 (UTC - 8) date :20/11 |
| Seattle | 04:19 (UTC - 8) date :20/11 |
| Shiprock | 05:19 (UTC - 7) date :20/11 |
| Tell City | 06:19 (UTC - 6) date :20/11 |
| Vevay | 07:19 (UTC - 5) date :20/11 |
| Vincennes | 07:19 (UTC - 5) date :20/11 |
| Washington | 07:19 (UTC - 5) date :20/11 |
| Winamac | 07:19 (UTC - 5) date :20/11 |
| Yakutat | 03:19 (UTC - 9) date :20/11 |
| Saint Vincent and the Grenadines | |
| Kingstown | 08:19 (UTC - 4) date :20/11 |
| St Vincent | 08:19 (UTC - 4) date :20/11 |
| Virgin Islands (USA) | |
| St Thomas | 08:19 (UTC - 4) date :20/11 |