Noord-Amerika Plaaslike stede (sorteer op:Land)
| Antigua and Barbuda | |
|---|---|
| Antigua | 04:38 (UTC - 4) date :06/11 |
| St John's | 04:38 (UTC - 4) date :06/11 |
| Anguilla | |
| Anguilla | 04:38 (UTC - 4) date :06/11 |
| The Valley | 04:38 (UTC - 4) date :06/11 |
| Barbados | |
| Barbados | 04:38 (UTC - 4) date :06/11 |
| Bridgetown | 04:38 (UTC - 4) date :06/11 |
| Bahamas, The | |
| Nassau | 03:38 (UTC - 5) date :06/11 |
| Belize | |
| Belize | 02:38 (UTC - 6) date :06/11 |
| Belmopan | 02:38 (UTC - 6) date :06/11 |
| Canada | |
| Atikokan | 03:38 (UTC - 5) date :06/11 |
| Blanc-Sablon | 04:38 (UTC - 4) date :06/11 |
| Cambridge Bay | 01:38 (UTC - 7) date :06/11 |
| Dawson | 00:38 (UTC - 8) date :06/11 |
| Dawson Creek | 01:38 (UTC - 7) date :06/11 |
| Edmonton | 01:38 (UTC - 7) date :06/11 |
| Glace Bay | 04:38 (UTC - 4) date :06/11 |
| Goose Bay | 04:38 (UTC - 4) date :06/11 |
| Halifax | 04:38 (UTC - 4) date :06/11 |
| Inuvik | 01:38 (UTC - 7) date :06/11 |
| Iqaluit | 03:38 (UTC - 5) date :06/11 |
| Moncton | 04:38 (UTC - 4) date :06/11 |
| Montreal | 03:38 (UTC - 5) date :06/11 |
| Nipigon | 03:38 (UTC - 5) date :06/11 |
| Ottawa | 03:38 (UTC - 5) date :06/11 |
| Pangnirtung | 03:38 (UTC - 5) date :06/11 |
| Rainy River | 02:38 (UTC - 6) date :06/11 |
| Rankin Inlet | 02:38 (UTC - 6) date :06/11 |
| Regina | 02:38 (UTC - 6) date :06/11 |
| Resolute | 02:38 (UTC - 6) date :06/11 |
| Saint Johns | 05:08 (UTC - 3.5) date :06/11 |
| Swift Current | 02:38 (UTC - 6) date :06/11 |
| Thunder Bay | 03:38 (UTC - 5) date :06/11 |
| Toronto | 03:38 (UTC - 5) date :06/11 |
| Vancouver | 00:38 (UTC - 8) date :06/11 |
| Whitehorse | 00:38 (UTC - 8) date :06/11 |
| Winnipeg | 02:38 (UTC - 6) date :06/11 |
| Yellowknife | 01:38 (UTC - 7) date :06/11 |
| Costa Rica | |
| Costa Rica | 02:38 (UTC - 6) date :06/11 |
| San José | 02:38 (UTC - 6) date :06/11 |
| Cuba | |
| Havana | 03:38 (UTC - 5) date :06/11 |
| Dominica | |
| Dominica | 04:38 (UTC - 4) date :06/11 |
| Roseau | 04:38 (UTC - 4) date :06/11 |
| Dominican Republic | |
| Santo Domingo | 04:38 (UTC - 4) date :06/11 |
| France | |
| St Barthelemy | 04:38 (UTC - 4) date :06/11 |
| Grenada | |
| Grenada | 04:38 (UTC - 4) date :06/11 |
| St. George's | 04:38 (UTC - 4) date :06/11 |
| Greenland | |
| Danmarkshavn | 08:38 (UTC - 0) date :06/11 |
| Godthab | 05:38 (UTC - 3) date :06/11 |
| Nuuk | 05:38 (UTC - 3) date :06/11 |
| Scoresbysund | 07:38 (UTC - 1) date :06/11 |
| Thule | 04:38 (UTC - 4) date :06/11 |
| Guatemala | |
| Guatemala | 02:38 (UTC - 6) date :06/11 |
| Guatemala City | 02:38 (UTC - 6) date :06/11 |
| Honduras | |
| Tegucigalpa | 02:38 (UTC - 6) date :06/11 |
| Haiti | |
| Port-au-Prince | 03:38 (UTC - 5) date :06/11 |
| Jamaica | |
| Jamaica | 03:38 (UTC - 5) date :06/11 |
| Kingston | 03:38 (UTC - 5) date :06/11 |
| Saint Lucia | |
| Castries | 04:38 (UTC - 4) date :06/11 |
| St Lucia | 04:38 (UTC - 4) date :06/11 |
| Mexico | |
| Cancun | 03:38 (UTC - 5) date :06/11 |
| Chihuahua | 01:38 (UTC - 7) date :06/11 |
| Hermosillo | 01:38 (UTC - 7) date :06/11 |
| Mazatlan | 01:38 (UTC - 7) date :06/11 |
| Merida | 02:38 (UTC - 6) date :06/11 |
| Mexico City | 02:38 (UTC - 6) date :06/11 |
| Monterrey | 02:38 (UTC - 6) date :06/11 |
| Tijuana | 00:38 (UTC - 8) date :06/11 |
| Nicaragua | |
| Managua | 02:38 (UTC - 6) date :06/11 |
| Panama | |
| Panama | 03:38 (UTC - 5) date :06/11 |
| Panama City | 03:38 (UTC - 5) date :06/11 |
| Saint Pierre and Miquelon | |
| Miquelon | 05:38 (UTC - 3) date :06/11 |
| Saint-Pierre | 05:38 (UTC - 3) date :06/11 |
| Puerto Rico | |
| Puerto Rico | 04:38 (UTC - 4) date :06/11 |
| El Salvador | |
| El Salvador | 02:38 (UTC - 6) date :06/11 |
| United States | |
| Adak | 22:38 (UTC - 10) date :05/11 |
| Anchorage | 23:38 (UTC - 9) date :05/11 |
| Boise | 01:38 (UTC - 7) date :06/11 |
| Center | 02:38 (UTC - 6) date :06/11 |
| Chicago | 02:38 (UTC - 6) date :06/11 |
| Denver | 01:38 (UTC - 7) date :06/11 |
| Detroit | 03:38 (UTC - 5) date :06/11 |
| Houston | 02:38 (UTC - 6) date :06/11 |
| Indianapolis | 03:38 (UTC - 5) date :06/11 |
| Juneau | 23:38 (UTC - 9) date :05/11 |
| Knox | 02:38 (UTC - 6) date :06/11 |
| Los Angeles | 00:38 (UTC - 8) date :06/11 |
| Louisville | 03:38 (UTC - 5) date :06/11 |
| Marengo | 03:38 (UTC - 5) date :06/11 |
| Menominee | 02:38 (UTC - 6) date :06/11 |
| Monticello | 03:38 (UTC - 5) date :06/11 |
| New Salem | 02:38 (UTC - 6) date :06/11 |
| New York | 03:38 (UTC - 5) date :06/11 |
| Nome | 23:38 (UTC - 9) date :05/11 |
| Petersburg | 03:38 (UTC - 5) date :06/11 |
| Phoenix | 01:38 (UTC - 7) date :06/11 |
| San Francisco | 00:38 (UTC - 8) date :06/11 |
| Seattle | 00:38 (UTC - 8) date :06/11 |
| Shiprock | 01:38 (UTC - 7) date :06/11 |
| Tell City | 02:38 (UTC - 6) date :06/11 |
| Vevay | 03:38 (UTC - 5) date :06/11 |
| Vincennes | 03:38 (UTC - 5) date :06/11 |
| Washington | 03:38 (UTC - 5) date :06/11 |
| Winamac | 03:38 (UTC - 5) date :06/11 |
| Yakutat | 23:38 (UTC - 9) date :05/11 |
| Saint Vincent and the Grenadines | |
| Kingstown | 04:38 (UTC - 4) date :06/11 |
| St Vincent | 04:38 (UTC - 4) date :06/11 |
| Virgin Islands (USA) | |
| St Thomas | 04:38 (UTC - 4) date :06/11 |