Noord-Amerika Plaaslike stede (sorteer op:Land)
| Antigua and Barbuda | |
|---|---|
| Antigua | 16:56 (UTC - 4) date :22/11 |
| St John's | 16:56 (UTC - 4) date :22/11 |
| Anguilla | |
| Anguilla | 16:56 (UTC - 4) date :22/11 |
| The Valley | 16:56 (UTC - 4) date :22/11 |
| Barbados | |
| Barbados | 16:56 (UTC - 4) date :22/11 |
| Bridgetown | 16:56 (UTC - 4) date :22/11 |
| Bahamas, The | |
| Nassau | 15:56 (UTC - 5) date :22/11 |
| Belize | |
| Belize | 14:56 (UTC - 6) date :22/11 |
| Belmopan | 14:56 (UTC - 6) date :22/11 |
| Canada | |
| Atikokan | 15:56 (UTC - 5) date :22/11 |
| Blanc-Sablon | 16:56 (UTC - 4) date :22/11 |
| Cambridge Bay | 13:56 (UTC - 7) date :22/11 |
| Dawson | 12:56 (UTC - 8) date :22/11 |
| Dawson Creek | 13:56 (UTC - 7) date :22/11 |
| Edmonton | 13:56 (UTC - 7) date :22/11 |
| Glace Bay | 16:56 (UTC - 4) date :22/11 |
| Goose Bay | 16:56 (UTC - 4) date :22/11 |
| Halifax | 16:56 (UTC - 4) date :22/11 |
| Inuvik | 13:56 (UTC - 7) date :22/11 |
| Iqaluit | 15:56 (UTC - 5) date :22/11 |
| Moncton | 16:56 (UTC - 4) date :22/11 |
| Montreal | 15:56 (UTC - 5) date :22/11 |
| Nipigon | 15:56 (UTC - 5) date :22/11 |
| Ottawa | 15:56 (UTC - 5) date :22/11 |
| Pangnirtung | 15:56 (UTC - 5) date :22/11 |
| Rainy River | 14:56 (UTC - 6) date :22/11 |
| Rankin Inlet | 14:56 (UTC - 6) date :22/11 |
| Regina | 14:56 (UTC - 6) date :22/11 |
| Resolute | 14:56 (UTC - 6) date :22/11 |
| Saint Johns | 17:26 (UTC - 3.5) date :22/11 |
| Swift Current | 14:56 (UTC - 6) date :22/11 |
| Thunder Bay | 15:56 (UTC - 5) date :22/11 |
| Toronto | 15:56 (UTC - 5) date :22/11 |
| Vancouver | 12:56 (UTC - 8) date :22/11 |
| Whitehorse | 12:56 (UTC - 8) date :22/11 |
| Winnipeg | 14:56 (UTC - 6) date :22/11 |
| Yellowknife | 13:56 (UTC - 7) date :22/11 |
| Costa Rica | |
| Costa Rica | 14:56 (UTC - 6) date :22/11 |
| San José | 14:56 (UTC - 6) date :22/11 |
| Cuba | |
| Havana | 15:56 (UTC - 5) date :22/11 |
| Dominica | |
| Dominica | 16:56 (UTC - 4) date :22/11 |
| Roseau | 16:56 (UTC - 4) date :22/11 |
| Dominican Republic | |
| Santo Domingo | 16:56 (UTC - 4) date :22/11 |
| France | |
| St Barthelemy | 16:56 (UTC - 4) date :22/11 |
| Grenada | |
| Grenada | 16:56 (UTC - 4) date :22/11 |
| St. George's | 16:56 (UTC - 4) date :22/11 |
| Greenland | |
| Danmarkshavn | 20:56 (UTC - 0) date :22/11 |
| Godthab | 17:56 (UTC - 3) date :22/11 |
| Nuuk | 17:56 (UTC - 3) date :22/11 |
| Scoresbysund | 19:56 (UTC - 1) date :22/11 |
| Thule | 16:56 (UTC - 4) date :22/11 |
| Guatemala | |
| Guatemala | 14:56 (UTC - 6) date :22/11 |
| Guatemala City | 14:56 (UTC - 6) date :22/11 |
| Honduras | |
| Tegucigalpa | 14:56 (UTC - 6) date :22/11 |
| Haiti | |
| Port-au-Prince | 15:56 (UTC - 5) date :22/11 |
| Jamaica | |
| Jamaica | 15:56 (UTC - 5) date :22/11 |
| Kingston | 15:56 (UTC - 5) date :22/11 |
| Saint Lucia | |
| Castries | 16:56 (UTC - 4) date :22/11 |
| St Lucia | 16:56 (UTC - 4) date :22/11 |
| Mexico | |
| Cancun | 15:56 (UTC - 5) date :22/11 |
| Chihuahua | 13:56 (UTC - 7) date :22/11 |
| Hermosillo | 13:56 (UTC - 7) date :22/11 |
| Mazatlan | 13:56 (UTC - 7) date :22/11 |
| Merida | 14:56 (UTC - 6) date :22/11 |
| Mexico City | 14:56 (UTC - 6) date :22/11 |
| Monterrey | 14:56 (UTC - 6) date :22/11 |
| Tijuana | 12:56 (UTC - 8) date :22/11 |
| Nicaragua | |
| Managua | 14:56 (UTC - 6) date :22/11 |
| Panama | |
| Panama | 15:56 (UTC - 5) date :22/11 |
| Panama City | 15:56 (UTC - 5) date :22/11 |
| Saint Pierre and Miquelon | |
| Miquelon | 17:56 (UTC - 3) date :22/11 |
| Saint-Pierre | 17:56 (UTC - 3) date :22/11 |
| Puerto Rico | |
| Puerto Rico | 16:56 (UTC - 4) date :22/11 |
| El Salvador | |
| El Salvador | 14:56 (UTC - 6) date :22/11 |
| United States | |
| Adak | 10:56 (UTC - 10) date :22/11 |
| Anchorage | 11:56 (UTC - 9) date :22/11 |
| Boise | 13:56 (UTC - 7) date :22/11 |
| Center | 14:56 (UTC - 6) date :22/11 |
| Chicago | 14:56 (UTC - 6) date :22/11 |
| Denver | 13:56 (UTC - 7) date :22/11 |
| Detroit | 15:56 (UTC - 5) date :22/11 |
| Houston | 14:56 (UTC - 6) date :22/11 |
| Indianapolis | 15:56 (UTC - 5) date :22/11 |
| Juneau | 11:56 (UTC - 9) date :22/11 |
| Knox | 14:56 (UTC - 6) date :22/11 |
| Los Angeles | 12:56 (UTC - 8) date :22/11 |
| Louisville | 15:56 (UTC - 5) date :22/11 |
| Marengo | 15:56 (UTC - 5) date :22/11 |
| Menominee | 14:56 (UTC - 6) date :22/11 |
| Monticello | 15:56 (UTC - 5) date :22/11 |
| New Salem | 14:56 (UTC - 6) date :22/11 |
| New York | 15:56 (UTC - 5) date :22/11 |
| Nome | 11:56 (UTC - 9) date :22/11 |
| Petersburg | 15:56 (UTC - 5) date :22/11 |
| Phoenix | 13:56 (UTC - 7) date :22/11 |
| San Francisco | 12:56 (UTC - 8) date :22/11 |
| Seattle | 12:56 (UTC - 8) date :22/11 |
| Shiprock | 13:56 (UTC - 7) date :22/11 |
| Tell City | 14:56 (UTC - 6) date :22/11 |
| Vevay | 15:56 (UTC - 5) date :22/11 |
| Vincennes | 15:56 (UTC - 5) date :22/11 |
| Washington | 15:56 (UTC - 5) date :22/11 |
| Winamac | 15:56 (UTC - 5) date :22/11 |
| Yakutat | 11:56 (UTC - 9) date :22/11 |
| Saint Vincent and the Grenadines | |
| Kingstown | 16:56 (UTC - 4) date :22/11 |
| St Vincent | 16:56 (UTC - 4) date :22/11 |
| Virgin Islands (USA) | |
| St Thomas | 16:56 (UTC - 4) date :22/11 |